
Size Chart
KURTA Measurements (inches)
Measurement | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | 48/4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | |
CHEST | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 48 | 51 |
SHOULDER | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 |
FRONT LENGTH | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
NECK | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 1/2 | 16 1/2 | 17 | 17 | 17 1/2 | 17 1/2 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
WAIST | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 42 | 45 | 44 | 47 | 47 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
HIP | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 48 | 51 |
SHIRT Measurements (inches)
Measurement | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | 48/4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | Body Size | Garment Size | |
CHEST | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 48 | 51 |
SHOULDER | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 |
LENGTH | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 32 | 32 |
NECK | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 1/2 | 16 1/2 | 17 | 17 | 17 1/2 | 17 1/2 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
WAIST | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44.5 | 44 | 46.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24.75 | 24 | 24.75 | 24 1/2 | 25.25 | 25 1/2 | 26.25 | 25 1/2 | 26.25 | 26 | 26.75 | 26 | 26.75 |
PAJAMA READY Measurements (inches)
Measurement | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 |
THIGH | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.7 | 29 |
CROTCH | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
BOTTOM | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |